普定县已成水库水电站大坝安全“三个责任人”统计表(2023年度) | ||||||||||||||||||||||||||
水库基本信息 | 大坝安全“三个责任人”基本信息 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 站码 | 水库名称 | 总库容 | 类型 | 坝高 | 市州 | 县(市、区) | 乡(镇) | 村 | 河流 | 所属流域 | 已成/在建 | 主坝类型 | 管理机构 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
姓 名 | 单 位 | 职 务 | 电话 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 电话 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 电话 | |||||||||||||||
1 | 52040040030-A4 | 青山水库 | 331 | 小(1)型 | 14 | 安顺市 | 普定县 | 黄桶街道办事处 | 青山村 | 后寨河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 普定县青山水库管理所 | 张涛 | 黄桶街道办事处 | 主任 | 13595347519 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 张鹏 | 青山水库管理所 | 所长 | 13885302340 |
2 | 52040040028-A4 | 窄口水库 | 508 | 小(1)型 | 20 | 安顺市 | 普定县 | 化处镇 | 水井村 | 波玉河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 普定县窄口水库管理所 | 王碧磊 | 化处镇政府 | 镇长 | 18085320002 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 胡喜勇 | 窄口水库管理所 | 所长 | 15985307618 |
3 | 52040040029-A4 | 火石坡水库 | 665 | 小(1)型 | 23 | 安顺市 | 普定县 | 白岩镇 | 高管村 | 城关河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 普定县火石坡水库管理所 | 卢芳 | 白岩镇政府 | 镇长 | 13086909955 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 程端荣 | 火石坡水库管理所 | 所长 | 13885335102 |
4 | 52040040031-A4 | 靛山水库 | 145.61 | 小(1)型 | 25 | 安顺市 | 普定县 | 穿洞街道办事处 | 靛山村 | 三岔河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 普定县靛山水库管理所 | 任维维 | 穿洞街道办事处 | 穿洞街道办事处主任 | 15985318007 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 伍超宪 | 靛山水库管理所 | 所长 | 15902630413 |
5 | 52040040032-A4 | 猛登水库 | 340 | 小(1)型 | 28.5 | 安顺市 | 普定县 | 补郎乡 | 上寨村 | 猛堡河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 普定县猛登水库管理所 | 陈玉龙 | 补郎乡政府 | 乡长 | 13086901567 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 王永红 | 普定县水利建设管理站 | 站长 | 18690781004 |
6 | 52042250001-A4 | 金鸡山水库 | 36.24 | 小(2)型 | 19.47 | 安顺市 | 普定县 | 定南街道办事处 | 夜郎新村 | 波玉河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 定南街道办事处 | 林选海 | 定南街道办事处 | 主任 | 15885740007 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 汪希飞 | 定南街道办事处水利和移民工作站 | 负责人 | 18788672483 |
7 | 52042250002-A4 | 豹子坡水库 | 59.2 | 小(2)型 | 11.7 | 安顺市 | 普定县 | 定南街道办事处 | 新合村 | 城关河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 定南街道办事处 | 林选海 | 定南街道办事处 | 主任 | 15885740007 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 汪希飞 | 定南街道办事处水利和移民工作站 | 负责人 | 18788672483 |
8 | 52042250003-A4 | 后冲水库 | 21.6 | 小(2)型 | 11.82 | 安顺市 | 普定县 | 定南街道办事处 | 新合村 | 城关河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 定南街道办事处 | 林选海 | 定南街道办事处 | 主任 | 15885740007 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 汪希飞 | 定南街道办事处水利和移民工作站 | 负责人 | 18788672483 |
9 | 52042250005-A4 | 阿老田水库 | 11.7 | 小(2)型 | 5.8 | 安顺市 | 普定县 | 黄桶街道办事处 | 河柳村 | 波玉河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 黄桶街道办事处 | 张涛 | 黄桶街道办事处 | 主任 | 13595347519 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 杨邦建 | 黄桶街道办事处水利和移民工作站 | 负责人 | 18286827682 |
10 | 52042250004-A4 | 杨柳水库 | 16.9 | 小(2)型 | 10.78 | 安顺市 | 普定县 | 黄桶街道办事处 | 河柳村 | 波玉河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 黄桶街道办事处 | 张涛 | 黄桶街道办事处 | 主任 | 13595347519 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 杨邦建 | 黄桶街道办事处水利和移民工作站 | 负责人 | 18286827682 |
11 | 52042250006-A4 | 母猪洞水库 | 35.2 | 小(2)型 | 19.6 | 安顺市 | 普定县 | 马官镇 | 马官村 | 马官河 | 长江 | 已成 | 砌石重力坝 | 马官镇 | 秦妍 | 马官镇政府 | 镇长 | 18805927891 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 彭浪涛 | 马官镇水利和移民工作站 | 站长 | 19385536928 |
12 | 52042250007-A4 | 坝口水库 | 64.4 | 小(2)型 | 19.2 | 安顺市 | 普定县 | 六枝特区木岗镇 | 抵簸村 | 三岔河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 化处镇 | 王碧磊 | 化处镇政府 | 镇长 | 18085320002 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 杨仕国 | 化处镇水利和移民工作站 | 站长 | 15329736801 |
13 | 52042250011-A4 | 洗马河水库 | 10.6 | 小(2)型 | 9.5 | 安顺市 | 普定县 | 马场镇 | 云盘村 | 三岔河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 马场镇 | 杨天庆 | 马场镇政府 | 镇长 | 18508538677 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 沙勇 | 马场镇水利和移民工作站 | 站长 | 15185369222 |
14 | 52042250010-A4 | 石板河水库 | 10.8 | 小(2)型 | 9.2 | 安顺市 | 普定县 | 白岩镇 | 玫瑰园村 | 高羊河支流 | 长江 | 已成 | 砌石重力坝 | 白岩镇 | 卢芳 | 白岩镇政府 | 镇长 | 13086909955 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 余威 | 白岩镇水利和移民工作站 | 负责人 | 18722777119 |
15 | 52042250009-A4 | 牛路河水库 | 40.9 | 小(2)型 | 9.6 | 安顺市 | 普定县 | 白岩镇 | 十二营村 | 千峰河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 白岩镇 | 卢芳 | 白岩镇政府 | 镇长 | 13086909955 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 余威 | 白岩镇水利和移民工作站 | 负责人 | 18722777119 |
16 | 52042250018-A4 | 野鹿冲水库 | 20.7 | 小(2)型 | 7.9 | 安顺市 | 普定县 | 玉秀街道办事处 | 波玉社区 | 波玉河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 玉秀街道办事处 | 刘宇 | 玉秀街道办事处 | 主任 | 13648531222 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 陈本华 | 玉秀街道办事处水利和移民工作站 | 站长 | 15902637136 |
17 | 52042250017-A4 | 纳雍支水库 | 26.8 | 小(2)型 | 17 | 安顺市 | 普定县 | 鸡场坡镇 | 纳支村 | 三岔河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 鸡场坡镇 | 齐伦 | 鸡场坡镇政府 | 镇长 | 13618536445 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 黄恒广 | 鸡场坡镇水利和移民工作站 | 站长 | 18334149839 |
18 | 52042250015-A4 | 马儿坝水库 | 13.6 | 小(2)型 | 22.8 | 安顺市 | 普定县 | 猴场乡 | 水落洞村 | 猛堡河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 猴场乡 | 龙全江 | 猴场乡政府 | 乡长 | 15185389122 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 聂应平 | 猴场乡水利和移民工作站 | 负责人 | 18722767266 |
19 | 52042250014-A4 | 九冲水库 | 10.3 | 小(2)型 | 18.05 | 安顺市 | 普定县 | 猫洞乡 | 补堆村 | 三岔河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 猫洞乡 | 王林 | 猫洞乡政府 | 乡长 | 18286388799 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 刘胜刚 | 猫洞乡水利和移民工作站 | 负责人 | 18084305102 |
20 | 52042250012-A4 | 关口田水库 | 12 | 小(2)型 | 15.6 | 安顺市 | 普定县 | 马场镇 | 半厢村 | 三岔河支流 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 马场镇 | 杨天庆 | 马场镇政府 | 镇长 | 18508538677 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 沙勇 | 马场镇水利和移民工作站 | 站长 | 15185369222 |
21 | 52042250019-A4 | 烂坝水库 | 12.9 | 小(2)型 | 9.6 | 安顺市 | 普定县 | 穿洞街道办事处 | 靛山村 | 靛山小河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 穿洞街道办事处 | 任维维 | 穿洞街道办事处 | 穿洞街道办事处主任 | 15985318007 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 陈果 | 穿洞街道办事处水利和移民工作站 | 负责人 | 18230860600 |
22 | 补郎乡龙洞电站 | 4.1 | 小水电 | 安顺市 | 普定县 | 补郎乡 | 赶坝村 | 龙洞河 | 长江 | 已成 | 浆砌石坝 | 龙洞电站 | 陈玉龙 | 补郎乡政府 | 乡长 | 13086901567 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 田德辉 | 龙洞电站 | 业主 | 13595383494 | ||
23 | 补郎乡蒙铺河二级电站 | 5 | 小水电 | 安顺市 | 普定县 | 补郎乡 | 下坝村 | 猛铺河 | 长江 | 已成 | 混凝土重力拱坝 | 普定县润民水务发展投资有限责任公司 | 陈玉龙 | 补郎乡政府 | 乡长 | 13086901567 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 张叶明 | 普定县润民水务发展投资有限责任公司 | 法定代表人 | 18608535642 | ||
24 | 52042250022-A4 | 猫洞河水库 | 87.9 | 小(2)型 | 34.9 | 安顺市 | 普定县 | 猫洞乡 | 补龙村 | 猫洞河 | 长江 | 已成 | 混凝土重力坝 | 猫洞乡 | 王林 | 猫洞乡政府 | 乡长 | 18286388799 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 刘胜刚 | 猫洞乡水利和移民工作站 | 负责人 | 18084305102 |
25 | 52042250021-A4 | 穿洞街道办万源电站 | 73 | 小水电 | 26.3 | 安顺市 | 普定县 | 穿洞街道办事处 | 联合村 | 波玉河 | 长江 | 已成 | 砌石拱坝 | 万源电站 | 任维维 | 穿洞街道办事处 | 穿洞街道办事处主任 | 15985318007 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 黄昌华 | 普定万源电力责任有限公司 | 监事 | 18184212003 |
26 | 52042250008-A4 | 波奉水库 | 11.25 | 小(2)型 | 10 | 安顺市 | 普定县 | 化处镇 | 硐口村 | 波奉小河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 化处镇 | 王碧磊 | 化处镇政府 | 镇长 | 18085320002 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 杨仕国 | 化处镇水利和移民工作站 | 站长 | 15329736801 |
27 | 52042250016-A4 | 纳黑水库 | 10.2 | 小(2)型 | 10 | 安顺市 | 普定县 | 鸡场坡镇 | 纳黑村 | 纳黑小河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 鸡场坡镇 | 齐伦 | 鸡场坡镇政府 | 镇长 | 13618536445 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 黄恒广 | 鸡场坡镇水利和移民工作站 | 站长 | 18334149839 |
28 | 52042250020-A4 | 中孟水库 | 10.81 | 小(2)型 | 10.1 | 安顺市 | 普定县 | 猫洞乡 | 中岩村 | 三岔河支流 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 猫洞乡 | 王林 | 猫洞乡政府 | 乡长 | 18286388799 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 刘胜刚 | 猫洞乡水利和移民工作站 | 负责人 | 18084305102 |
29 | 52042250013-A4 | 木耳水库 | 10.59 | 小(2)型 | 12.3 | 安顺市 | 普定县 | 猫洞乡 | 联合村 | 三岔河 | 长江 | 已成 | 均质土坝 | 猫洞乡 | 王林 | 猫洞乡政府 | 乡长 | 18286388799 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 刘胜刚 | 猫洞乡水利和移民工作站 | 负责人 | 18084305102 |
30 | 木桥水库 | 1150 | 中型 | 72 | 安顺市 | 普定县 | 坪上镇 | 木桥村 | 三岔河支流 | 长江 | 在建 | 混凝土重力坝 | 普定县润民水务发展投资有限责任公司 | 刘文鹏 | 普定县人民政府 | 副县长 | 13885306454 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 张叶明 | 普定县润民水务发展投资有限责任公司 | 法定代表人 | 18608535642 | |
31 | 红坪水库 | 198 | 小(1)型 | 41.5 | 安顺市 | 普定县 | 坪上镇 | 七村 | 三岔河支流 | 长江 | 在建 | 混凝土面板堆石坝 | 贵州水投水库运营管理普定有限公司 | 黄明伦 | 坪上镇 | 镇长 | 13885307023 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 徐仁江 | 贵州水投水库运营管理普定有限公司 | 执行董事 | 13608583598 | |
32 | 木拱河水库 | 588 | 小(1)型 | 33.5 | 安顺市 | 普定县 | 黄桶街道办事处 | 河柳村 | 三岔河支流 | 长江 | 在建 | 混凝土面板堆石坝 | 贵州水投水库运营管理普定有限公司 | 张涛 | 黄桶街道办事处 | 主任 | 13595347519 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 徐仁江 | 贵州水投水库运营管理普定有限公司 | 执行董事 | 13608583598 | |
33 | 朵贝水库 | 466 | 小(1)型 | 41 | 安顺市 | 普定县 | 化处镇 | 田坝村 | 三岔河支流 | 长江 | 在建 | 混凝土面板堆石坝 | 普定县润民水务发展投资有限责任公司 | 王碧磊 | 化处镇政府 | 镇长 | 18085320002 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 张叶明 | 普定县润民水务发展投资有限责任公司 | 法定代表人 | 18608535642 | |
34 | 核桃冲水库 | 66.4 | 小(2)型 | 27.8 | 安顺市 | 普定县 | 猴场乡 | 大地村 | 三岔河支流 | 长江 | 在建 | 混凝土面板堆石坝 | 普定县润民水务发展投资有限责任公司 | 龙全江 | 猴场乡政府 | 乡长 | 15185389122 | 张毅 | 普定县水务局 | 副局长 | 13885385325 | 张叶明 | 普定县润民水务发展投资有限责任公司 | 法定代表人 | 18608535642 | |
注:小(2)型以上水库 |
扫一扫在手机打开当前页面