2021年度补贴受益对象信息 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 定南街道办事处 | 高康坤 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
2 | 定南街道办事处 | 普定绿盛园生态农业有限公司 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-60FQ-ZC | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
3 | 定南街道办事处 | 李忠文 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
4 | 定南街道办事处 | 周长绘 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 贵州盛展农业机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
5 | 黄桶街道办事处 | 叶开友 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 黄桶街道办事处 | 王恩跑 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 普安县金力农机店 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 黄桶街道办事处 | 汪艳 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
8 | 黄桶街道办事处 | 雷月胜 | 组合米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 贵州可可粮机科技有限公司 | 1 | 24000.00 | 6800.00 | 6800.00 |
9 | 黄桶街道办事处 | 杨庆松 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 贵州盛展农业机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 黄桶街道办事处 | 伍定怀 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
11 | 黄桶街道办事处 | 向良贤 | 微耕机 | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 黄桶街道办事处 | 伍文星 | 微耕机 | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 黄桶街道办事处 | 冯甫元 | 稻麦脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 1100.00 | 300.00 | 300.00 |
14 | 黄桶街道办事处 | 杨忠友 | 微耕机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 普定县湃动五金店 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 黄桶街道办事处 | 梁泽芬 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 六枝特区鑫农园林机电经营部 | 1 | 2323.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 穿洞街道办事处 | 谭发明 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
17 | 穿洞街道办事处 | 贺光兴 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
18 | 马官镇 | 丁修明 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
19 | 马官镇 | 许加兴 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
20 | 马官镇 | 余克胜 | 微耕机 | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 4500.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 马官镇 | 吴德书 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 六枝特区鑫农园林机电经营部 | 1 | 2323.00 | 600.00 | 600.00 |
22 | 化处镇 | 李兴文 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100D-1 | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 4680.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 化处镇 | 左邦兴 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
24 | 化处镇 | 张振刚 | 微耕机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FC-Z | 普定县湃动五金店 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 化处镇 | 袁仕荣 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 10000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
26 | 化处镇 | 王兴成 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
27 | 化处镇 | 谢胡荣 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 化处镇 | 袁仕荣 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 143000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
29 | 化处镇 | 褚鑫 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 安顺市美琪农业机械有限责任公司 | 1 | 9200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
30 | 化处镇 | 王照广 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100D-1 | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 化处镇 | 陈朝贵 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 安顺开发区吉盛农机经营部 | 1 | 3680.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 化处镇 | 林显富 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100D-1 | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 化处镇 | 卢远涛 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 安顺开发区吉盛农机经营部 | 1 | 3680.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 马场镇 | 高叔琴 | 组合米机 | 常州维海机械科技有限公司 | 组合碾米机 | NZJ15/15 | 江西圣粮优农业机械有限公司 | 1 | 24000.00 | 6800.00 | 6800.00 |
35 | 白岩镇 | 高雨品 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 3450.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 白岩镇 | 杨娟 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 6600.00 | 930.00 | 930.00 |
37 | 白岩镇 | 贵州唐羽农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG704 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 66800.00 | 15300.00 | 15300.00 |
38 | 坪上镇 | 李德权 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
39 | 坪上镇 | 梁天友 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 贵州盛展农业机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
40 | 坪上镇 | 姜照忠 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 贵州盛展农业机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
41 | 坪上镇 | 杜与学 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 贵阳永顺惠民机械设备有限责任公司 | 1 | 3500.00 | 600.00 | 600.00 |
42 | 坪上镇 | 陈英明 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
43 | 坪上镇 | 彭大学 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 贵阳永顺惠民机械设备有限责任公司 | 1 | 3600.00 | 600.00 | 600.00 |
44 | 坪上镇 | 梁天应 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
45 | 坪上镇 | 黄仕贵 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
46 | 坪上镇 | 孙权龙 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 六枝特区鑫农园林机电经营部 | 1 | 2323.00 | 600.00 | 600.00 |
47 | 鸡场坡镇 | 曾龙国 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
48 | 鸡场坡镇 | 李成荣 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
49 | 鸡场坡镇 | 阮敏顺 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
50 | 鸡场坡镇 | 董德明 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
51 | 鸡场坡镇 | 蔡光文 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
52 | 鸡场坡镇 | 顾怀志 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
53 | 鸡场坡镇 | 董德友 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
54 | 鸡场坡镇 | 王明刚 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
55 | 鸡场坡镇 | 龚元华 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 贵州盛展农业机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
56 | 鸡场坡镇 | 王兴明 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 贵阳永顺惠民机械设备有限责任公司 | 1 | 3600.00 | 600.00 | 600.00 |
57 | 鸡场坡镇 | 张朝良 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 贵州盛展农业机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
58 | 鸡场坡镇 | 肖松 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
59 | 鸡场坡镇 | 郭桂秀 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
60 | 鸡场坡镇 | 祝正权 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 贵州盛展农业机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
61 | 鸡场坡镇 | 谌正祥 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 贵州盛展农业机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
62 | 鸡场坡镇 | 毛朝龙 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100D-1 | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
63 | 鸡场坡镇 | 高儒鸿 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100D-1 | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 鸡场坡镇 | 秦大洪 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
65 | 补郞乡 | 鄢然祥 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
66 | 补郞乡 | 刘俊福 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
67 | 猫洞乡 | 张林发 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
68 | 猫洞乡 | 王兴才 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
69 | 猫洞乡 | 朱启刚 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
合计 | 69 | 452359.00 | 94830.00 | 94830.00 |
扫一扫在手机打开当前页面