贵州省普定县烟草专卖局2021年烟草制品零售点设置表 | |||||
10月份 | |||||
所属街道 | 所属乡(镇) | 所含村寨 | 现总户数 | 现有零售户数 | 可增加零售户 |
定南街道 | 褚东村 | 褚家山村 | 39 | 19 | -5 |
大洼村、鑫旺小区 | 6 | 0 | |||
凉水井村 | 4 | 0 | |||
朗渤湾 | 2 | 0 | |||
八角洞村 | 8 | 0 | |||
定南街道 | 天王旗新村 | 天王旗村 | 29 | 16 | -4 |
石头堡村 | 5 | 0 | |||
黄家桥路 | 8 | 0 | |||
定南街道 | 金华村 | 董家庄(木乃洞不属于) | 5 | 5 | 0 |
董家庄安置小区 | 1 | 1 | 0 | ||
黄桶街道 | 新堡村 | 新堡村 | 23 | 23 | -5 |
黄桶街道 | 陈旗村 | 陈旗村 | 14 | 10 | -1 |
李打村 | 4 | 0 | |||
定南街道 | 文明社区 | 文明路 | 37 | 21 | 0 |
粑粑市 | 15 | -5 | |||
鑫臻苑小区 | 1 | 0 | |||
定南街道 | 西安社区 | 五岔口 | 6 | 6 | -2 |
定南街道 | 鑫旺大市场 | 鑫旺大市场1区 | 49 | 22 | 0 |
鑫旺大市场2区 | 22 | 0 | |||
鑫旺大市场3区 | 5 | 0 | |||
定南街道 | 穿洞社区居委会 | 凯旋城 | 75 | 26 | -3 |
步行街 | 4 | 0 | |||
民族风情街(朵贝路) | 12 | -2 | |||
筑佳首府 | 3 | 0 | |||
香榭国际 | 5 | 0 | |||
金融街 | 1 | 0 | |||
中筑大道 | 24 | -4 | |||
定南街道 | 龙马新村 | 马槽井村 | 5 | 5 | 0 |
定南街道 | 塔山社区 | 富强路 | 100 | 13 | 0 |
市场路 | 15 | -2 | |||
顺时小区 | 23 | -3 | |||
叉八桥 | 19 | -4 | |||
二分厂 | 5 | 0 | |||
塔山路 | 20 | -2 | |||
猪市坝 | 5 | 0 | |||
补郎乡 | 木浪村 | 木浪村 | 9 | 7 | 0 |
猫洞和谐村 | 2 | 0 | |||
补郎乡 | 本杰村 | 羊地 | 2 | 1 | 0 |
本杰 | 1 | 0 | |||
补郎乡 | 仓田村 | 龙昌 | 6 | 2 | 0 |
大田 | 4 | 0 | |||
补郎乡 | 补郎村 | 补郎村 | 44 | 44 | 0 |
补郎乡 | 等堆村 | 等堆村 | 7 | 7 | 0 |
补郎乡 | 上寨村 | 上寨村 | 21 | 21 | -4 |
补郎乡 | 翁卡村 | 翁卡 | 11 | 11 | -1 |
补郎乡 | 和谐村 | 大陇 | 4 | 2 | 0 |
火田 | 2 | 0 | |||
补郎乡 | 石阶村 | 石阶村 | 2 | 2 | 0 |
补郎乡 | 新秀村 | 新秀 | 9 | 7 | 0 |
下坝 | 2 | 0 | |||
补郎乡 | 干河村 | 干河村 | 4 | 4 | 0 |
穿洞街道 | 小窑村 | 小窑 | 7 | 5 | 0 |
波堕 | 2 | 0 | |||
穿洞街道 | 靛山村 | 靛山村 | 3 | 3 | 0 |
穿洞街道 | 龙新村 | 龙场 | 24 | 20 | -2 |
煤洞 | 4 | 0 | |||
穿洞街道 | 景湖村 | 糯石 | 3 | 2 | 0 |
骂渡 | 1 | 0 | |||
穿洞街道 | 茗兴村 | 那茨 | 2 | 1 | 0 |
马落 | 1 | 0 | |||
穿洞街道 | 黄店村 | 黄店 | 2 | 1 | 0 |
大地 | 1 | 0 | |||
穿洞街道 | 兴利村 | 波利 | 3 | 2 | 0 |
马路 | 1 | 0 | |||
穿洞街道 | 联合村 | 鹰子 | 4 | 3 | 0 |
平桥 | 1 | 0 | |||
穿洞街道 | 贡达村 | 贡达 | 8 | 5 | 0 |
磨雄 | 3 | 0 | |||
穿洞街道 | 三兴村 | 竹林 | 3 | 1 | 0 |
砂子 | 1 | 0 | |||
大坝 | 1 | 0 | |||
穿洞街道 | 长田村 | 长田 | 1 | 1 | 0 |
穿洞街道 | 大树村 | 上羊昌 | 10 | 1 | 0 |
大树 | 9 | -1 | |||
定南街道 | 仁和村 | 对门山 | 9 | 4 | 0 |
川甲寨 | 5 | 0 | |||
定南街道 | 朱官村 | 朱官 | 16 | 10 | -1 |
岩脚 | 6 | 0 | |||
定南街道 | 陇黑村 | 下大坝、陇黑 | 7 | 7 | 0 |
定南街道 | 陈堡村 | 陈家寨 | 15 | 7 | 0 |
抄子堡 | 8 | 0 | |||
猴场乡 | 水落洞村 | 漏寨 | 17 | 1 | 0 |
水落洞 | 16 | -3 | |||
猴场乡 | 沙子坡村 | 沙子坡村 | 8 | 8 | 0 |
猴场乡 | 大地村 | 大地村 | 5 | 5 | 0 |
猴场乡 | 小谷毛村 | 小谷毛村 | 5 | 5 | 0 |
猴场乡 | 煤冲村 | 煤冲村 | 6 | 6 | 0 |
猴场乡 | 老甲寨村 | 格道 | 3 | 1 | 0 |
老甲寨村 | 2 | 0 | |||
猴场乡 | 仙马村 | 仙马村 | 1 | 1 | 0 |
猴场乡 | 猛舟村 | 猛舟村 | 5 | 3 | 0 |
猛正村 | 2 | 0 | |||
猴场乡 | 猛架村 | 猛架村 | 4 | 3 | 0 |
杨家寨 | 1 | 0 | |||
猴场乡 | 猴场社区 | 猴场社区 | 23 | 23 | 0 |
黄桶街道 | 河柳村 | 湾河 | 15 | 9 | 0 |
杨柳村 | 6 | 0 | |||
黄桶街道 | 太平村 | 太平村 | 41 | 28 | 0 |
尖山脚 | 13 | 0 | |||
黄桶街道 | 官冯村 | 二官 | 17 | 10 | 0 |
冯家村 | 7 | 0 | |||
黄桶街道 | 田坝村 | 水坝 | 22 | 2 | 0 |
田官村 | 20 | -2 | |||
黄桶街道 | 镇远村 | 皮官 | 24 | 5 | 0 |
长坡 | 4 | 0 | |||
小河(含火车站片区) | 15 | -2 | |||
黄桶街道 | 大兴村 | 大兴村(三间房) | 10 | 9 | 0 |
六谷村 | 1 | 0 | |||
马场镇 | 李家村 | 李家村 | 10 | 8 | 0 |
半坡村 | 2 | 0 | |||
马场镇 | 大窑村 | 窑一村 | 9 | 1 | 0 |
窑二村 | 8 | 0 | |||
马场镇 | 店子村 | 大坟村 | 7 | 2 | 0 |
店子 | 4 | 0 | |||
垭口村 | 1 | 0 | |||
马场镇 | 白秧村 | 新柴村 | 5 | 1 | 0 |
松林村 | 1 | 0 | |||
白秧村 | 3 | 0 | |||
马场镇 | 田坝村 | 田坝村 | 4 | 2 | 0 |
烂坝村 | 2 | 0 | |||
马场镇 | 湾寨村 | 湾寨村 | 3 | 1 | 0 |
下排村 | 2 | 0 | |||
马场镇 | 党固村 | 党固村 | 22 | 22 | -1 |
马场镇 | 土牛村 | 土牛村 | 8 | 3 | 0 |
下坪村 | 5 | 0 | |||
马场镇 | 上官村 | 上官村 | 4 | 3 | 0 |
龙潭村 | 1 | 0 | |||
马场镇 | 半厢村 | 半厢村 | 4 | 3 | 0 |
三合村 | 1 | 0 | |||
马场镇 | 大坟坝村 | 大坟坝村 | 7 | 7 | 0 |
马场镇 | 云盘村 | 云盘村 | 9 | 5 | 0 |
挖龙村 | 1 | 0 | |||
猪场村 | 3 | 0 | |||
马场镇 | 三岔村 | 三岔村 | 12 | 9 | 0 |
下关村 | 3 | 0 | |||
马场镇 | 新寨村 | 新寨村、 | 3 | 2 | 0 |
马路关村 | 1 | 0 | |||
马场镇 | 马场社区 | 马场村 | 40 | 40 | -2 |
马场镇 | 腾家村 | 腾家村 | 3 | 2 | 0 |
梅子关村 | 1 | 0 | |||
马场镇 | 波那村 | 波那村 | 6 | 4 | 0 |
毛栗村 | 2 | 0 | |||
马场镇 | 那细村 | 那细村 | 3 | 1 | 0 |
那亥村 | 1 | 0 | |||
岩脚村 | 1 | 0 | |||
马场镇 | 落龙村 | 落龙村 | 5 | 3 | 0 |
杜家村 | 1 | 0 | |||
岩上村 | 1 | 0 | |||
马官镇 | 天兴村 | 号云村 | 14 | 8 | 0 |
下坝村 | 6 | 0 | |||
马官镇 | 屯院村 | 张官村 | 22 | 11 | 0 |
偏杨村 | 10 | 0 | |||
薛家村 | 1 | 0 | |||
马官镇 | 双玉村 | 玉堡村 | 17 | 8 | 0 |
玉屯村 | 8 | 0 | |||
破头村 | 1 | 0 | |||
马官镇 | 马堡社区 | 马堡村 | 56 | 56 | 0 |
马官镇 | 余官村 | 余官村 | 33 | 30 | -3 |
羊寨村 | 3 | 0 | |||
马官镇 | 中山村 | 中坝村 | 10 | 7 | 0 |
山脚村 | 3 | 0 | |||
马官镇 | 金荷村 | 贾官村 | 17 | 10 | -2 |
荷包村 | 7 | 0 | |||
马官镇 | 堡桥村 | 断桥村 | 21 | 9 | 0 |
上堡村 | 5 | 0 | |||
下堡村 | 7 | 0 | |||
穿洞街道 | 新和村 | 新和村 | 8 | 7 | 0 |
新华村 | 1 | 0 | |||
玉秀街道 | 秀水村 | 水潮村 | 11 | 1 | 0 |
索桥村 | 9 | 0 | |||
牛角村 | 1 | 0 | |||
玉秀街道 | 波玉村 | 波玉村(大桥村、新桥村) | 17 | 17 | -5 |
玉秀街道 | 岩上村 | 岩上村 | 16 | 16 | -3 |
玉秀街道 | 玉兔社区居委会、玉秀社区居委会 | 穿洞社区居委会、玉兔社区居委会 | 50 | 50 | 0 |
黄桶街道 | 太平社区居委会 | 太平农场 | 8 | 8 | 0 |
定南街道 | 新合村 | 阿岩村 | 19 | 10 | -1 |
豹子坡 | 1 | 0 | |||
三棵树村 | 8 | 0 | |||
定南街道 | 三合村 | 赵家田村 | 11 | 5 | 0 |
三块田村 | 2 | 0 | |||
后山村 | 4 | 0 | |||
定南街道 | 金马新村 | 新房村 | 18 | 7 | -1 |
老马台村 | 11 | -1 | |||
定南街道 | 人民村 | 人民村 | 15 | 13 | -1 |
墓楼 | 2 | 0 | |||
定南街道 | 定南村 | 朝阳路 | 46 | 4 | 0 |
解放路 | 10 | -1 | |||
光明路 | 9 | 0 | |||
东风路 | 8 | 0 | |||
跃进路 | 15 | 0 | |||
玉秀街道 | 红新村 | 党固路(含星博国际商城) | 75 | 17 | -2 |
普罗旺斯(新城集贸市场) | 18 | 0 | |||
金地翠园、廉租房 | 25 | 0 | |||
碧桂园小区 | 1 | 0 | |||
小青山集贸市场 | 14 | -1 | |||
定南街道 | 西安社区居委会 | 西安商业街(含物资路) | 64 | 17 | -2 |
车站 | 3 | 0 | |||
思源路 | 12 | -1 | |||
思源华府 | 2 | 0 | |||
园丁路 | 13 | -1 | |||
尚海湾小区 | 1 | 0 | |||
夜郎湖路 | 16 | -2 | |||
定南街道 | 南华社区居委会 | 红旗路 | 34 | 31 | -5 |
书香府邸 | 3 | 0 | |||
定南街道 | 龙马新村 | 龙潭村 | 28 | 16 | -1 |
新街村 | 8 | 0 | |||
龙马村 | 3 | 0 | |||
白岩镇 | 玫瑰园社区 | 老龙村 | 16 | 3 | 0 |
黄毛村 | 10 | -2 | |||
梅家村 | 2 | 0 | |||
王家村 | 1 | 0 | |||
白岩镇 | 十二营社区 | 十二营村 | 8 | 8 | 0 |
白岩镇 | 中心社区 | 魏旗 | 64 | 20 | 0 |
龚家 | 6 | 0 | |||
讲义(讲义新城) | 29 | 0 | |||
李后 | 4 | 0 | |||
沙戈 | 5 | 0 | |||
白岩镇 | 兴农社区 | 高坡 | 10 | 7 | 0 |
林角 | 3 | 0 | |||
白岩镇 | 白岩社区 | 白岩村 | 56 | 42 | -4 |
薛家 | 8 | 0 | |||
断桥 | 6 | 0 | |||
白岩镇 | 高管社区 | 高羊 | 21 | 2 | 0 |
管大 | 11 | -2 | |||
管小 | 8 | 0 | |||
白岩镇 | 邓双全社区 | 邓家 | 9 | 1 | 0 |
双坑 | 4 | 0 | |||
前寨 | 4 | 0 | |||
白岩镇 | 韭黄社区 | 白旗 | 31 | 20 | -3 |
打油 | 7 | 0 | |||
新寨 | 3 | 0 | |||
田坝 | 1 | 0 | |||
定南街道 | 夜郎新村 | 地坝 | 15 | 13 | -3 |
山岔 | 2 | 0 | |||
定南街道 | 陇财村 | 陇戛 | 8 | 4 | 0 |
柴新 | 4 | 0 | |||
定南街道 | 金华村 | 木乃洞 | 11 | 11 | -2 |
化处镇 | 长峰村 | 长箐 | 2 | 1 | 0 |
岩峰 | 1 | 0 | |||
化处镇 | 播改村 | 滥坝 | 12 | 1 | 0 |
播改村 | 11 | -1 | |||
化处镇 | 硐口村 | 火把田 | 4 | 1 | 0 |
硐口 | 3 | 0 | |||
化处镇 | 朵贝村 | 朵贝村 | 7 | 6 | 0 |
下纸厂 | 1 | 0 | |||
化处镇 | 水苑村 | 苑坝 | 8 | 1 | 0 |
老水母 | 7 | 0 | |||
化处镇 | 化新村 | 胡家湾村 | 5 | 1 | 0 |
化处新寨村 | 4 | 0 | |||
化处镇 | 戛卧村 | 戛卧村 | 11 | 11 | -1 |
化处镇 | 陶家村 | 陶家村 | 5 | 5 | 0 |
化处镇 | 白果村 | 白果村 | 4 | 4 | 0 |
化处镇 | 化处社区 | 化处社区 | 52 | 46 | -2 |
熊家林 | 6 | 0 | |||
化处镇 | 水母村 | 水母村 | 34 | 29 | 0 |
水母新寨 | 5 | 0 | |||
化处镇 | 播仁村 | 播仁村 | 13 | 12 | -2 |
林改村 | 1 | 0 | |||
化处镇 | 张家村 | 张家村 | 7 | 7 | 0 |
化处镇 | 焦家村 | 焦家村 | 16 | 7 | 0 |
下水母 | 5 | 0 | |||
偏坡 | 4 | 0 | |||
化处镇 | 腊柳村 | 腊柳村 | 13 | 12 | -2 |
杉木村 | 1 | 0 | |||
化处镇 | 田坝村 | 田坝村 | 4 | 3 | 0 |
后山村 | 1 | 0 | |||
化处镇 | 水井村 | 播咱村 | 6 | 2 | 0 |
水井村 | 3 | 0 | |||
戛打村 | 1 | 0 | |||
化处镇 | 沙包村 | 米润村 | 6 | 2 | 0 |
沙包村 | 4 | 0 | |||
黄桶街道 | 斗蓬村 | 斗蓬村 | 11 | 11 | 0 |
黄桶街道 | 青山村 | 青山村 | 43 | 43 | -3 |
黄桶街道 | 后寨村 | 后寨村 | 17 | 17 | -2 |
鸡场坡镇 | 纳支村 | 纳支村 | 12 | 2 | 0 |
羊场村 | 10 | -1 | |||
鸡场坡镇 | 那芮村 | 那芮村 | 4 | 2 | 0 |
波大村 | 2 | 0 | |||
鸡场坡镇 | 纳黑村 | 纳黑村 | 4 | 2 | 0 |
长波村 | 2 | 0 | |||
鸡场坡镇 | 白桥村 | 白桥村 | 6 | 5 | 0 |
砂岩村 | 1 | 0 | |||
鸡场坡镇 | 肖家村 | 肖家村 | 2 | 2 | 0 |
鸡场坡镇 | 那贝村 | 那贝村 | 12 | 3 | 0 |
煤洞村 | 9 | 0 | |||
鸡场坡镇 | 鸡场社区 | 鸡场村 | 37 | 37 | -1 |
鸡场坡镇 | 骂若村 | 骂若村 | 12 | 12 | 0 |
鸡场坡镇 | 新寨村 | 新寨村 | 7 | 6 | 0 |
播简村 | 1 | 0 | |||
鸡场坡镇 | 落东村 | 落东村 | 1 | 1 | 0 |
鸡场坡镇 | 那兑村 | 那兑村 | 6 | 4 | 0 |
龙井村 | 1 | 0 | |||
高坡村 | 1 | 0 | |||
鸡场坡镇 | 红岩村 | 红岩村 | 5 | 5 | 0 |
鸡场坡镇 | 那构村 | 那构村 | 7 | 6 | 0 |
柴家村 | 1 | 0 | |||
鸡场坡镇 | 果骂村 | 果骂村 | 6 | 1 | 0 |
后寨村 | 5 | 0 | |||
猫洞乡 | 可处村 | 可处村 | 9 | 5 | 0 |
大坝村 | 4 | 0 | |||
猫洞乡 | 猫洞村 | 猫洞村 | 8 | 5 | 0 |
干子羊村 | 3 | 0 | |||
猫洞乡 | 补堆村 | 补堆村 | 10 | 10 | 0 |
猫洞乡 | 来腰鼓村 | 来腰鼓村 | 4 | 4 | 0 |
猫洞乡 | 双坝村 | 坝务村 | 3 | 2 | 0 |
坝奶村 | 1 | 0 | |||
猫洞乡 | 团结村 | 大地村 | 2 | 1 | 0 |
抵挡村 | 1 | 0 | |||
猫洞乡 | 吭州村 | 吭州村 | 2 | 2 | 0 |
猫洞乡 | 龙都村 | 来格都村 | 9 | 1 | 0 |
龙场村 | 8 | 0 | |||
猫洞乡 | 新民村 | 新民村 | 2 | 2 | 0 |
猫洞乡 | 中岩村 | 中孟村 | 4 | 1 | 0 |
轿岩村 | 3 | 0 | |||
猫洞乡 | 补龙村 | 螳螂村 | 2 | 1 | 0 |
补龙村 | 1 | 0 | |||
猫洞乡 | 吉祥村 | 普祥村 | 3 | 2 | 0 |
犁口村 | 1 | 0 | |||
猫洞乡 | 联合村 | 柯拖村 | 4 | 2 | 0 |
木耳村 | 2 | 0 | |||
猫洞乡 | 中兴村 | 月亮村、佑奋村 | 25 | 25 | 0 |
坪上镇 | 大哪村 | 大哪村 | 25 | 24 | -2 |
哪叭岩村 | 1 | 0 | |||
坪上镇 | 毛栗村 | 毛栗村 | 9 | 1 | 0 |
哈呼村 | 8 | 0 | |||
坪上镇 | 果陇村 | 果陇村、 | 6 | 5 | 0 |
青坪村 | 1 | 0 | |||
坪上镇 | 和平村 | 和平村 | 9 | 9 | 0 |
坪上镇 | 坪上村 | 坪上村 | 26 | 26 | -3 |
坪上镇 | 丰林村 | 丰林村 | 1 | 1 | 0 |
坪上镇 | 双喜村 | 双喜村、陇箐村 | 1 | 1 | 0 |
坪上镇 | 革渣村 | 革渣村 | 4 | 4 | 0 |
坪上镇 | 糯东村 | 糯东村 | 7 | 5 | 0 |
白水村 | 2 | 0 | |||
坪上镇 | 木桥村 | 木桥村 | 2 | 1 | 0 |
濛佐村 | 1 | 0 | |||
坪上镇 | 坪寨村 | 坪寨村 | 4 | 2 | 0 |
七村村 | 2 | 0 | |||
坪上镇 | 石板村 | 石板村 | 5 | 5 | 0 |
坪上镇 | 沙戈村 | 沙戈村 | 5 | 3 | 0 |
岩上村 | 1 | 0 | |||
硝洞村 | 1 | 0 | |||
容积率设置有效期至公布之日起 |
扫一扫在手机打开当前页面