贵州省普定县烟草专卖局2022年8月烟草制品零售点设置表 | |||||
注:此次公示的各网格容积率于2022年8月5日0时正式施行,网格数据为动态数据,8月5日 后,具体以现场或电话咨询为准。 咨询电话:0851-38115110 | |||||
乡镇、街道办 | 社区、村 | 村寨、路段 | 路段、村寨零售点设置数 | 路段现有零售户数 | 可增加零售户 |
定南街道 | 褚东村 | 褚家山村 | 15 | 18 | -3 |
大洼村 | 3 | 4 | -1 | ||
鑫旺小区 | 3 | 3 | 0 | ||
凉水井村 | 3 | 4 | -1 | ||
朗渤湾 | 2 | 2 | 0 | ||
八角洞村 | 5 | 8 | -3 | ||
天王旗新村 | 天王旗村 | 12 | 16 | -4 | |
石头堡村 | 4 | 5 | -1 | ||
黄家桥路 | 6 | 8 | -2 | ||
金华村 | 董家庄 | 4 | 5 | -1 | |
董家庄安置小区 | 1 | 1 | 0 | ||
文明社区 | 文明路 | 17 | 19 | -2 | |
粑粑市 | 13 | 15 | -2 | ||
鑫臻苑小区 | 2 | 2 | 0 | ||
西安社区 | 五岔口 | 4 | 6 | -2 | |
鑫旺大市场 | 鑫旺大市场1区 | 21 | 21 | 0 | |
鑫旺大市场2区 | 19 | 20 | -1 | ||
鑫旺大市场3区 | 5 | 5 | 0 | ||
龙马新村 | 马槽井村 | 4 | 5 | -1 | |
塔山社区 | 富强路 | 12 | 12 | 0 | |
市场路 | 16 | 16 | 0 | ||
顺时小区 | 20 | 21 | -1 | ||
叉八桥 | 16 | 19 | -3 | ||
二分厂 | 5 | 5 | 0 | ||
塔山路 | 17 | 20 | -3 | ||
猪市坝 | 5 | 5 | 0 | ||
迎宾大道 | 1 | 1 | 0 | ||
仁和村 | 对门山 | 3 | 4 | -1 | |
川甲寨 | 3 | 5 | -2 | ||
朱官村 | 朱官 | 6 | 9 | -3 | |
岩脚 | 4 | 6 | -2 | ||
陇黑村 | 下大坝、陇黑 | 5 | 7 | -2 | |
陈堡村 | 陈家寨 | 6 | 7 | -1 | |
抄子堡 | 5 | 8 | -3 | ||
龙马新村 | 马槽井村 | 4 | 5 | -1 | |
新合村 | 阿岩村 | 7 | 9 | -2 | |
豹子坡 | 1 | 1 | 0 | ||
三棵树村 | 4 | 8 | -4 | ||
三合村 | 赵家田村 | 4 | 5 | -1 | |
三块田村 | 2 | 2 | 0 | ||
后山村 | 3 | 4 | -1 | ||
金马新村 | 新房村 | 5 | 6 | -1 | |
老马台村 | 7 | 11 | -4 | ||
人民村 | 人民村 | 7 | 12 | -5 | |
墓楼 | 2 | 2 | 0 | ||
定南村 | 朝阳路 | 3 | 4 | -1 | |
解放路 | 9 | 9 | 0 | ||
光明路 | 7 | 9 | -2 | ||
东风路 | 7 | 8 | -1 | ||
跃进路(城区段) | 9 | 12 | -3 | ||
跃进路(褚家山段) | 4 | 4 | 0 | ||
西安社区居委会 | 西安商业街(含物资路) | 13 | 14 | -1 | |
车站 | 3 | 3 | 0 | ||
思源路 | 9 | 10 | -1 | ||
思源华府 | 2 | 2 | 0 | ||
园丁路 | 10 | 13 | -3 | ||
尚海湾小区 | 1 | 1 | 0 | ||
夜郎湖路 | 15 | 15 | 0 | ||
南华社区居委会 | 红旗路 | 25 | 31 | -6 | |
书香府邸 | 5 | 5 | 0 | ||
龙马新村 | 龙潭村 | 12 | 16 | -4 | |
新街村 | 6 | 8 | -2 | ||
龙马村 | 4 | 4 | 0 | ||
夜郎新村 | 地坝 | 9 | 13 | -4 | |
山岔 | 2 | 2 | 0 | ||
陇财村 | 陇戛 | 4 | 3 | 1 | |
柴新 | 4 | 4 | 0 | ||
金华村 | 木乃洞 | 8 | 11 | -3 | |
黄桶街道 | 新堡村 | 新堡村 | 16 | 20 | -4 |
陈旗村 | 陈旗村 | 8 | 10 | -2 | |
李打村 | 3 | 4 | -1 | ||
河柳村 | 湾河 | 4 | 7 | -3 | |
白岩脚 | 3 | 3 | 0 | ||
杨柳组 | 5 | 5 | 0 | ||
太平村 | 太平村 | 26 | 26 | 0 | |
尖山角 | 11 | 14 | -3 | ||
官冯村 | 二官 | 6 | 9 | -3 | |
冯家村 | 3 | 7 | -4 | ||
田坝村 | 水坝 | 2 | 2 | 0 | |
田官村 | 12 | 18 | -6 | ||
镇远村 | 皮官 | 3 | 4 | -1 | |
长坡 | 2 | 4 | -2 | ||
小河(含火车站片区) | 12 | 14 | -2 | ||
大兴村 | 大兴村(三间房) | 7 | 9 | -2 | |
六谷村 | 1 | 1 | 0 | ||
斗蓬村 | 石包(含火车站) | 6 | 6 | 0 | |
斗蓬(王武) | 5 | 6 | -1 | ||
太平社区居委会 | 太平农场 | 7 | 8 | -1 | |
青山村 | 青山村(老寨子) | 25 | 31 | -6 | |
青山村(仁和铭府) | 13 | 13 | 0 | ||
后寨村 | 后寨村 | 10 | 16 | -6 | |
玉秀街道 | 秀水村 | 水潮村 | 1 | 1 | 0 |
索桥村 | 6 | 8 | -2 | ||
牛角村 | 1 | 1 | 0 | ||
波玉村 | 波玉村(大桥村、新桥村) | 13 | 16 | -3 | |
岩上村 | 岩上村 | 16 | 16 | 0 | |
玉兔社区居委会 | 玉兔社区居委会 | 20 | 20 | 0 | |
玉秀社区居委会 | 玉秀社区居委会 | 26 | 28 | -2 | |
红新村 | 党固路(含星博国际商城) | 14 | 15 | -1 | |
普罗旺斯(新城集贸市场) | 16 | 17 | -1 | ||
金地翠园、廉租房 | 23 | 24 | -1 | ||
碧桂园小区 | 2 | 2 | 0 | ||
小青山集贸市场 | 12 | 14 | -2 | ||
穿洞社区居委会 | 凯旋城 | 21 | 23 | -2 | |
步行街 | 4 | 4 | 0 | ||
民族风情街(朵贝路) | 9 | 10 | -1 | ||
筑佳首府 | 4 | 5 | -1 | ||
香榭国际 | 4 | 4 | 0 | ||
金融街 | 1 | 1 | 0 | ||
中筑大道 | 20 | 22 | -2 | ||
穿洞街道 | 小窑村 | 小窑 | 3 | 4 | -1 |
波堕 | 2 | 2 | 0 | ||
靛山村 | 靛山村 | 3 | 3 | 0 | |
龙新村 | 龙场 | 15 | 18 | -3 | |
煤洞 | 4 | 4 | 0 | ||
景湖村 | 糯石 | 2 | 2 | 0 | |
骂渡 | 1 | 1 | 0 | ||
茗兴村 | 那茨 | 1 | 1 | 0 | |
马落 | 1 | 1 | 0 | ||
黄店村 | 黄店 | 1 | 1 | 0 | |
大地 | 1 | 1 | 0 | ||
兴利村 | 波利 | 2 | 2 | 0 | |
马路 | 1 | 1 | 0 | ||
联合村 | 鹰子 | 3 | 3 | 0 | |
平桥 | 1 | 1 | 0 | ||
贡达村 | 贡达 | 6 | 6 | 0 | |
磨雄 | 2 | 3 | -1 | ||
三兴村 | 竹林 | 1 | 1 | 0 | |
砂子 | 1 | 1 | 0 | ||
大坝 | 1 | 1 | 0 | ||
长田村 | 长田 | 2 | 1 | 1 | |
大树村 | 上羊昌 | 1 | 1 | 0 | |
大树 | 5 | 9 | -4 | ||
新和村 | 新和村 | 5 | 7 | -2 | |
新华村 | 1 | 1 | 0 | ||
马官镇 | 天兴村 | 号云村 | 9 | 9 | 0 |
下坝村 | 6 | 6 | 0 | ||
屯院村 | 张官村 | 7 | 11 | -4 | |
偏杨村 | 7 | 10 | -3 | ||
薛家村 | 1 | 1 | 0 | ||
双玉村 | 玉堡村 | 5 | 8 | -3 | |
玉屯村 | 6 | 8 | -2 | ||
破头村 | 1 | 1 | 0 | ||
马堡社区 | 马官1(过府路、凤仪路、瑞金路、云霞路) | 30 | 30 | 0 | |
马官2(滨河路、兴马路、双黄路、马官村、文昌阁、新桥坝) | 25 | 25 | 0 | ||
余官村 | 余官村 | 28 | 30 | -2 | |
羊寨村 | 3 | 3 | 0 | ||
中山村 | 中坝村 | 5 | 7 | -2 | |
山脚村 | 3 | 3 | 0 | ||
金荷村 | 平山 | 1 | 3 | -2 | |
贾官村 | 7 | 7 | 0 | ||
荷包村 | 7 | 7 | 0 | ||
堡桥村 | 断桥村 | 7 | 9 | -2 | |
上堡村 | 4 | 5 | -1 | ||
下堡村 | 6 | 7 | -1 | ||
补郎乡 | 木浪村 | 木浪村 | 5 | 7 | -2 |
本杰村 | 羊地 | 1 | 1 | 0 | |
本杰 | 1 | 1 | 0 | ||
仓田村 | 龙昌 | 2 | 2 | 0 | |
大田 | 4 | 4 | 0 | ||
补郎村 | 补郎阿凉路 | 25 | 25 | 0 | |
补郎街上 | 19 | 20 | -1 | ||
等堆村 | 等堆村 | 6 | 7 | -1 | |
上寨村 | 上寨村 | 17 | 20 | -3 | |
翁卡村 | 水井寨 | 2 | 2 | 0 | |
翁卡 | 8 | 8 | 0 | ||
和谐村 | 大陇 | 2 | 1 | 1 | |
火田 | 2 | 2 | 0 | ||
石阶村 | 石阶村 | 2 | 2 | 0 | |
新秀村 | 新秀 | 5 | 7 | -2 | |
下坝 | 2 | 2 | 0 | ||
干河村 | 干河村 | 4 | 4 | 0 | |
猴场乡 | 水落洞村 | 漏寨 | 1 | 1 | 0 |
水落洞 | 12 | 16 | -4 | ||
沙子坡村 | 沙子坡村 | 6 | 8 | -2 | |
大地村 | 大地村 | 4 | 5 | -1 | |
小谷毛村 | 小谷毛村 | 4 | 5 | -1 | |
煤冲村 | 煤冲村 | 4 | 5 | -1 | |
老甲寨村 | 格道 | 1 | 1 | 0 | |
老甲寨村 | 2 | 2 | 0 | ||
仙马村 | 仙马村 | 1 | 1 | 0 | |
猛舟村 | 猛舟村 | 2 | 1 | 1 | |
猛正村 | 2 | 2 | 0 | ||
猛架村 | 猛架村 | 3 | 3 | 0 | |
杨家寨 | 1 | 1 | 0 | ||
猴场社区 | 猴场社区 | 21 | 22 | -1 | |
马场镇 | 李家村 | 李家村 | 5 | 8 | -3 |
半坡村 | 2 | 2 | 0 | ||
大窑村 | 窑一村 | 1 | 1 | 0 | |
窑二村 | 9 | 9 | 0 | ||
店子村 | 大坟村 | 2 | 2 | 0 | |
店子 | 4 | 4 | 0 | ||
垭口村 | 1 | 1 | 0 | ||
白秧村 | 新柴村 | 1 | 1 | 0 | |
松林村 | 1 | 1 | 0 | ||
白秧村 | 2 | 3 | -1 | ||
田坝村 | 田坝村 | 2 | 2 | 0 | |
烂坝村 | 2 | 2 | 0 | ||
湾寨村 | 湾寨村 | 1 | 1 | 0 | |
下排村 | 2 | 2 | 0 | ||
党固村 | 党固村 | 20 | 21 | -1 | |
土牛村 | 土牛组 | 2 | 3 | -1 | |
上坪组 | 3 | 5 | -2 | ||
下坪 | 1 | 1 | 0 | ||
上官村 | 上官村 | 3 | 3 | 0 | |
龙潭村 | 1 | 1 | 0 | ||
半厢村 | 半厢村 | 3 | 3 | 0 | |
三合村 | 1 | 1 | 0 | ||
大坟坝村 | 大坟坝村 | 7 | 7 | 0 | |
云盘村 | 云盘村 | 3 | 4 | -1 | |
挖龙村 | 1 | 1 | 0 | ||
猪场村 | 2 | 3 | -1 | ||
三岔村 | 三岔村 | 5 | 8 | -3 | |
下关村 | 2 | 2 | 0 | ||
新寨村 | 新寨村 | 2 | 2 | 0 | |
马路关村 | 1 | 1 | 0 | ||
马场社区 | 马场老城(大桥以上) | 22 | 24 | -2 | |
马场迎宾大道 | 3 | 4 | -1 | ||
马场新城(大桥以下) | 11 | 11 | 0 | ||
腾家村 | 腾家村 | 2 | 2 | 0 | |
梅子关村 | 1 | 1 | 0 | ||
波那村 | 波那村 | 3 | 3 | 0 | |
毛栗村 | 2 | 2 | 0 | ||
那细村 | 那细村 | 1 | 1 | 0 | |
那亥村 | 1 | 1 | 0 | ||
岩脚村 | 1 | 1 | 0 | ||
落龙村 | 落龙村 | 2 | 3 | -1 | |
杜家村 | 1 | 1 | 0 | ||
岩上村 | 1 | 1 | 0 | ||
化处镇 | 长峰村 | 长箐 | 1 | 1 | 0 |
岩峰 | 1 | 1 | 0 | ||
播改村 | 滥坝 | 1 | 1 | 0 | |
播改村 | 8 | 11 | -3 | ||
硐口村 | 火把田 | 1 | 1 | 0 | |
硐口 | 3 | 3 | 0 | ||
朵贝村 | 朵贝村 | 4 | 6 | -2 | |
下纸厂 | 2 | 2 | 0 | ||
水苑村 | 苑坝 | 1 | 1 | 0 | |
老水母 | 6 | 7 | -1 | ||
化新村 | 胡家湾村 | 2 | 2 | 0 | |
新寨村 | 3 | 4 | -1 | ||
戛卧村 | 戛卧村 | 8 | 11 | -3 | |
陶家村 | 陶家村 | 4 | 5 | -1 | |
白果村 | 白果村 | 3 | 4 | -1 | |
化处社区 | 化处社区 | 43 | 44 | -1 | |
熊家林 | 4 | 6 | -2 | ||
水母村 | 水母村 | 25 | 29 | -4 | |
水母新寨 | 5 | 5 | 0 | ||
播仁村 | 播仁村 | 9 | 12 | -3 | |
林改村 | 1 | 1 | 0 | ||
张家村 | 张家村 | 5 | 7 | -2 | |
焦家村 | 焦家村 | 4 | 7 | -3 | |
下水母 | 3 | 5 | -2 | ||
偏坡 | 3 | 4 | -1 | ||
腊柳村 | 腊柳村 | 8 | 12 | -4 | |
杉木村 | 2 | 1 | 1 | ||
田坝村 | 田坝村 | 3 | 3 | 0 | |
后山村 | 1 | 1 | 0 | ||
水井村 | 播咱村 | 2 | 2 | 0 | |
水井村 | 3 | 3 | 0 | ||
戛打村 | 1 | 1 | 0 | ||
沙包村 | 米润村 | 2 | 2 | 0 | |
沙包村 | 3 | 4 | -1 | ||
白岩镇 | 玫瑰园社区 | 老龙村 | 3 | 3 | 0 |
黄毛村 | 8 | 10 | -2 | ||
梅家村 | 2 | 2 | 0 | ||
王家村 | 1 | 1 | 0 | ||
十二营社区 | 十二营村 | 7 | 8 | -1 | |
中心社区 | 魏旗 | 18 | 20 | -2 | |
龚家 | 4 | 6 | -2 | ||
讲义村(新城) | 9 | 9 | 0 | ||
讲义村(老寨子) | 12 | 16 | -4 | ||
李后 | 4 | 4 | 0 | ||
沙戈 | 4 | 5 | -1 | ||
兴农社区 | 高坡 | 5 | 7 | -2 | |
林角 | 3 | 3 | 0 | ||
白岩社区 | 白岩村 | 36 | 41 | -5 | |
薛家 | 5 | 7 | -2 | ||
断桥 | 4 | 6 | -2 | ||
高管社区 | 高羊 | 2 | 2 | 0 | |
管大 | 9 | 11 | -2 | ||
管小 | 5 | 8 | -3 | ||
邓双全社区 | 邓家 | 1 | 1 | 0 | |
双坑 | 3 | 4 | -1 | ||
前寨 | 3 | 4 | -1 | ||
韭黄社区 | 白旗 | 17 | 20 | -3 | |
打油 | 6 | 6 | 0 | ||
新寨 | 3 | 3 | 0 | ||
田坝 | 1 | 1 | 0 | ||
猫洞乡 | 可处村 | 可处村 | 4 | 4 | 0 |
大坝村 | 2 | 4 | -2 | ||
猫洞村 | 猫洞村 | 5 | 5 | 0 | |
干子羊村 | 3 | 3 | 0 | ||
补堆村 | 补堆村 | 8 | 10 | -2 | |
来腰鼓村 | 来腰鼓村 | 3 | 4 | -1 | |
双坝村 | 坝务村 | 2 | 2 | 0 | |
坝奶村 | 1 | 1 | 0 | ||
团结村 | 大地村 | 1 | 1 | 0 | |
抵挡村 | 1 | 1 | 0 | ||
吭州村 | 吭州村 | 2 | 2 | 0 | |
龙都村 | 来格都村 | 2 | 1 | 1 | |
龙场村 | 4 | 7 | -3 | ||
新民村 | 新民村 | 2 | 2 | 0 | |
中岩村 | 中孟村 | 1 | 1 | 0 | |
轿岩村 | 2 | 3 | -1 | ||
补龙村 | 螳螂村 | 1 | 1 | 0 | |
补龙村 | 1 | 1 | 0 | ||
吉祥村 | 普祥村 | 2 | 2 | 0 | |
犁口村 | 2 | 2 | 0 | ||
联合村 | 柯拖村 | 2 | 2 | 0 | |
木耳村 | 2 | 2 | 0 | ||
和谐村 | 和谐村 | 2 | 2 | 0 | |
中兴村 | 月亮村、佑奋村 | 21 | 24 | -3 | |
坪上镇 | 大哪村 | 大哪村 | 21 | 23 | -2 |
哪叭岩村 | 1 | 1 | 0 | ||
毛栗村 | 毛栗村 | 1 | 1 | 0 | |
哈呼村 | 6 | 6 | 0 | ||
果陇村 | 果陇村、 | 4 | 5 | -1 | |
青坪村 | 1 | 1 | 0 | ||
和平村 | 和平村 | 8 | 9 | -1 | |
坪上村 | 坪上村 | 24 | 26 | -2 | |
丰林村 | 丰林村 | 2 | 1 | 1 | |
双喜村 | 双喜村、陇箐村 | 2 | 1 | 1 | |
革渣村 | 革渣村 | 3 | 4 | -1 | |
糯东村 | 糯东村 | 3 | 4 | -1 | |
白水村 | 2 | 2 | 0 | ||
木桥村 | 木桥村 | 1 | 1 | 0 | |
濛佐村 | 2 | 1 | 1 | ||
坪寨村 | 坪寨村 | 2 | 2 | 0 | |
七村村 | 2 | 2 | 0 | ||
石板村 | 石板村 | 4 | 5 | -1 | |
沙戈村 | 沙戈村 | 3 | 3 | 0 | |
岩上村 | 1 | 1 | 0 | ||
硝洞村 | 1 | 1 | 0 | ||
鸡场坡镇 | 纳支村 | 纳支村 | 2 | 2 | 0 |
羊场村 | 7 | 9 | -2 | ||
那芮村 | 那芮村 | 2 | 2 | 0 | |
波大村 | 2 | 2 | 0 | ||
纳黑村 | 纳黑村 | 3 | 3 | 0 | |
长波村 | 2 | 2 | 0 | ||
白桥村 | 白桥村 | 3 | 5 | -2 | |
砂岩村 | 2 | 2 | 0 | ||
肖家村 | 肖家村 | 2 | 2 | 0 | |
那贝村 | 那贝村 | 3 | 3 | 0 | |
煤洞村 | 6 | 8 | -2 | ||
鸡场社区 | 鸡场村 | 35 | 37 | -2 | |
骂若村 | 骂若村 | 10 | 12 | -2 | |
新寨村 | 新寨村 | 4 | 6 | -2 | |
播简村 | 1 | 1 | 0 | ||
落东村 | 落东村 | 2 | 1 | 1 | |
那兑村 | 那兑村 | 3 | 4 | -1 | |
龙井村 | 1 | 1 | 0 | ||
高坡村 | 1 | 1 | 0 | ||
红岩村 | 红岩村 | 5 | 5 | 0 | |
那构村 | 那构村 | 4 | 6 | -2 | |
柴家村 | 1 | 1 | 0 | ||
果骂村 | 果骂村 | 1 | 1 | 0 | |
后寨村 | 4 | 5 | -1 |
扫一扫在手机打开当前页面