登录个人中心
部门频道
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 涉农补贴
农机购置补贴资金结算明细表(2020年第十三批)
来源:农机中心
字号:
农机购置补贴资金结算明细表
实施县:  普定县
申请结算批次: 2020年第十三批


打包时间2021.03.08

单位:元、台
编号 姓名 地址 机具品目 机具型号 生产企业 经销商 购机日期 出厂编号[发动机号] 发票号 机具数量 购机价格 中央补贴
1 张海林 贵州省普定县定南街道办事处仁和村川甲一组 微耕机 1WG4.0-105FC-Z 黔西南州智慧农机有限责任公司 普定县湃动五金店 2021年3月2日 52PTS20T050077[52K32011503109] 02359361 1 3100 1100
2 曹时林 贵州省普定县定南街道办事处金马新社区新房一组 铡草机 9ZP-1.6 凤城市农机制造有限公司 普定县旺哥农机店 2021年1月13日 52CZ16501[无] 24406043 1 2100 420
3 陈世昌 贵州省普定县玉秀街道办事处岩上社区岩上一组 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-20 湖北华联机械制造实业股份有限公司 安顺顺通农机销售有限责任公司 2021年1月27日 52HLZA56180344[无] 26989822 1 2300 1100
4 龚跃琼 贵州省普定县马场镇云盘村云盘一组 旋耕机 1GQN-160 河南沃正实业有限公司 安顺市美琪农业机械有限责任公司(经销商) 2020年4月3日 52HF20500250[无] 73117817 1 6000 900
5 罗中祥 贵州省普定县坪上镇和平社区云盘组 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆优马犁农机制造有限公司 贵州盛展农业机械设备有限公司 2021年1月17日 52YA20110992[52200721045] 27245982 1 2200 600
6 卢兴坤 贵州省普定县坪上镇石板村对门寨下寨组 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 重庆祥悦机械制造有限公司 普定县湃动五金店 2021年3月1日 52XYJG135FC-Z0162[52JK201208824] 02359358 1 3100 1100
7 周贞成 贵州省普定县补郎乡等堆村 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆优马犁农机制造有限公司 贵州盛展农业机械设备有限公司 2021年1月16日 52YA20110969[52GG200370815] 27245981 1 2200 600
8 叶胜华 贵州省普定县补郎乡补郎社区补郎四一组 铡草机 9ZP-1.6 凤城市农机制造有限公司 普定县旺哥农机店 2021年3月1日 52CZ16478[无] 02356582 1 2100 420
9 刘文松 贵州省普定县补郎乡新秀社区葫芦坝组 微耕机 1WG4.0-95FQ-Z 贵州实久盈机械设备有限公司 普定县湃动五金店 2021年3月1日 52SJY7020030241[522101110018] 02359359 1 2100 600
10 刘扬 贵州省普定县补郎乡新秀社区葫芦坝组 微耕机 1WG4.0-95FQ-Z 贵州实久盈机械设备有限公司 普定县湃动五金店 2021年3月4日 52SJY7019100078[522101110035] 02359363 1 2100 600
11 张发文 贵州省普定县补郎乡新秀社区葫芦坝组 微耕机 1WG4.0-95FQ-Z 贵州实久盈机械设备有限公司 普定县湃动五金店 2021年3月4日 52SJY7020030243[522101110028] 02359366 1 2100 600
12 张福文 贵州省普定县补郎乡新秀社区葫芦坝组 微耕机 1WG4.0-95FQ-Z 贵州实久盈机械设备有限公司 普定县湃动五金店 2021年3月4日 52SJY7019100079[522101110008] 02359362 1 2100 600
13 刘文亮 贵州省普定县补郎乡新秀社区葫芦坝组 微耕机 1WG4.0-95FQ-Z 贵州实久盈机械设备有限公司 普定县湃动五金店 2021年3月4日 52SJY7020030242[522101110036] 02359364 1 2100 600
14 刘文富 贵州省普定县补郎乡新秀社区葫芦坝组 微耕机 1WG4.0-95FQ-Z 贵州实久盈机械设备有限公司 普定县湃动五金店 2021年3月4日 52SJY7019100061[522101110009] 02359365 1 2100 600
15 黄维政 贵州省普定县猫洞乡和谐村窝子一组 微耕机 1WG4.0-95FQ-Z 贵州实久盈机械设备有限公司 黔南州利铭农业机械有限责任公司 2021年1月23日 52SJY7020030037[522008100011] 33510138 1 2480 600
合计








15 38180 10440


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: