农机购置补贴资金使用情况 | ||||||||||||
实施县: | 普定县 | 申请结算批次: | 2020年第十二批 | 打包时间2021.01.21 | 单位:元、台 | |||||||
编号 | 姓名 | 地址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业 | 经销商 | 购机日期 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 机具数量 | 购机价格 | 中央补贴 |
1 | 陈关发 | 贵州省普定县定南街道办事处三合社区后山一组 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 凤城市农机制造有限公司 | 普定县小左农用工具店 | 2021年1月6日 | 52CZ16496[无] | 24406042 | 1 | 2100 | 420 |
2 | 曹正江 | 贵州省普定县黄桶街道办事处河柳村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-20 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 普定县湃动五金店 | 2020年12月24日 | 52HLZA56200587[无] | 02340308 | 1 | 2650 | 1100 |
3 | 蒋国友 | 贵州省普定县穿洞街道办事处龙新社区丰子组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 贵州盛展农业机械设备有限公司 | 2020年12月9日 | 52YA20110501[52030552918] | 27245976 | 1 | 2300 | 600 |
4 | 李德才 | 贵州省普定县马场镇湾寨村高兴一组 | 铡草机 | 9ZT-1 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 安顺市西秀区鸿元农机经营部(经销商) | 2020年9月28日 | 52T9030V[无],52T9033V[无] | 72872566 | 2 | 2800 | 840 |
5 | 杨世政 | 贵州省普定县白岩镇韭黄村白旗三组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 贵州盛展农业机械设备有限公司 | 2020年12月9日 | 52YA20111046[52030537918] | 27245975 | 1 | 2300 | 600 |
6 | 刘龙 | 贵州省普定县坪上镇果陇村果陇组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 新乡市北方散热器有限公司 | 普定县湃动五金店 | 2020年12月11日 | 52FZ2011294D[无] | 27121814 | 1 | 3700 | 1100 |
7 | 刘龙 | 贵州省普定县坪上镇果陇村果陇组 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 新乡市北方散热器有限公司 | 普定县湃动五金店 | 2020年12月11日 | 52LHD2011667[无] | 27121813 | 1 | 3700 | 1100 |
8 | 王兴富 | 贵州省普定县坪上镇果陇村火把组 | 组合米机 | 6LNZ-18 | 安徽东亚机械有限公司 | 安徽东亚机械有限公司 | 2020年12月1日 | 5220100400[5219121289] | 07505724 | 1 | 24000 | 6800 |
9 | 张选金 | 贵州省普定县鸡场坡镇骂若村骂若一组 | 铡草机 | 9ZT-1 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 贵州金穗阳光农机有限公司(经销商) | 2020年7月20日 | 52T8719V[无] | 24007662 | 1 | 1280 | 420 |
合计 | 10 | 44830 | 12980 |
扫一扫在手机打开当前页面