登录个人中心
部门频道
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 涉农补贴
农机购置补贴资金使用情况(第十一批)
来源:农机中心
字号:
农机购置补贴资金使用情况
实施县:  普定县
申请结算批次: 2020年第十一批

2020.12.18
单位:元、台
编号 姓名 地址 机具品目 机具型号 生产企业 经销商 购机日期 出厂编号[发动机号] 发票号 机具数量 购机价格 中央补贴
1 张光富 贵州省普定县定南街道办事处仁和村川甲一组 铡草机 9ZP-1.6 凤城市农机制造有限公司 普定县湃动五金店 2020年11月3日 52CZ16487[无] 27121801 1 2100 420
2 伍廷明 贵州省普定县黄桶街道办事处河柳村阿老田组 铡草机 9ZP-1.6 凤城市农机制造有限公司 普定县小左农用工具店 2020年12月14日 52CZ16504[无] 24406041 1 2100 420
3 李永刚 贵州省普定县穿洞街道办事处三兴村三兴组 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-20 湖北华联机械制造实业股份有限公司 普定县湃动五金店 2020年11月24日 52HLZA56180498[无] 27121811 1 2650 1100
4 龚应明 贵州省普定县穿洞街道办事处三兴村林家院组 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆腾捷机械制造有限公司 安顺市雄风农业机械有限公司 2020年11月3日 52TJ2020201715[52G3K1908000687] 12315476 1 3800 1100
5 金应鹏 贵州省普定县穿洞街道办事处茗兴村平箐一组 铡草机 9ZP-1.6 凤城市农机制造有限公司 普定县小左农用工具店 2020年11月30日 52CZ16498[无] 24406040 1 2100 420
6 熊永红 贵州省普定县马官镇双玉村大寨五组 铡草机 9ZP-1.6 凤城市农机制造有限公司 普定县小左农用工具店 2020年11月18日 52CZ16490[无] 24406034 1 2100 420
7 熊真友 贵州省普定县马官镇双玉村 铡草机 9ZP-1.6 凤城市农机制造有限公司 普定县小左农用工具店 2020年11月18日 52CZ16489[无] 24406035 1 2100 420
8 陈廷富 贵州省普定县白岩镇高管村高羊一组 铡草机 9ZP-1.6 凤城市农机制造有限公司 普定县小左农用工具店 2020年11月9日 52CZ16495[无] 24406033 1 2100 420
9 刘文富 贵州省普定县白岩镇十二营社区屯上一组 铡草机 9ZP-1.6 凤城市农机制造有限公司 普定县小左农用工具店 2020年11月30日 52CZ16499[无] 24406038 1 2100 420
10 杨少刚 贵州省普定县鸡场坡镇红岩村红岩组 铡草机 9ZP-1.6 凤城市农机制造有限公司 普定县小左农用工具店 2020年10月29日 52CZ16539[无] 24406026 1 2121 420
11 张炬 贵州省普定县鸡场坡镇白桥村大土组 铡草机 9ZP-1.2 凤城市农机制造有限公司 普定唐小龙农机店 2020年8月15日 52CZ12767[无] 24395321 1 2100 420
12 谌贻甫 贵州省普定县鸡场坡镇纳黑社区谌家寨组 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆优马犁农机制造有限公司 安顺市雄风农业机械有限公司 2020年11月18日 52YA20110973[52200721008] 12315484 1 2200 600
13 杨绍光 贵州省普定县鸡场坡镇红岩村红岩组 铡草机 9ZP-1.6 凤城市农机制造有限公司 普定县小左农用工具店 2020年10月29日 52CZ16538[无] 24406025 1 2121 420
14 肖家文 贵州省普定县鸡场坡镇纳黑社区长坡组 铡草机 9ZT-1 郑州吉峰机械制造有限公司 贵州金穗阳光农机有限公司(经销商) 2020年6月24日 52T7483V[无] 24007619 1 1280 420
15 胡家兴 贵州省普定县补郎乡干河村朱丫口组 铡草机 9ZT-1.0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 贵州灿华贸易有限公司(经销商) 2020年11月25日 52FR200273[无] 29549151 1 1550 420
16 彭龙权 贵州省普定县补郎乡干河村朱丫口组 铡草机 9ZT-1.0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 贵州灿华贸易有限公司(经销商) 2020年11月25日 52FR200210[无] 29549150 1 1550 420
17 张光全 贵州省普定县猫洞乡吭州村桐子二组 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆腾捷机械制造有限公司 安顺市雄风农业机械有限公司 2020年11月17日 52TJ20033231[52200721023] 12315482 1 2200 800
合计








17 36272 9060


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: