普定县(区)2019 年度农机购置补贴政策落实情况 | |||||||||||
发布单位:普定县农业机械服务中心 统计单位:台、元 公告日期:2020年11月9日 | |||||||||||
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 指标确认书数 | 受益户数 | 机具台数 | 设备数量 | 中央补贴 | 县级补贴 | 是否报废申请 | 报废补贴额 |
1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.25 | 0 | 否 | 0 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 44 | 44 | 44 | 0 | 3.67 | 0 | 否 | 0 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.19 | 0 | 否 | 0 |
4 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 否 | 0 |
5 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶理条机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 否 | 0 |
6 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 否 | 0 |
7 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.92 | 0 | 否 | 0 |
8 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.95 | 0 | 否 | 0 |
9 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.09 | 0 | 否 | 0 |
10 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 否 | 0 |
11 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 42 | 42 | 42 | 0 | 4.055 | 0 | 否 | 0 |
12 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 否 | 0 |
13 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 27 | 27 | 28 | 0 | 1.176 | 0 | 否 | 0 |
合计 | 138 | 134 | 139 | 0 | 20.941 |
扫一扫在手机打开当前页面