经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以土地首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起于2025年8月7日之前将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:普定县政务大厅一楼不动产登记中心窗口
联系电话:0851-38736895
编号:202508号
序号 | 宗地权利人 | 权利类型 | 土地坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) |
备注 |
1 | 普定县白岩镇邓双前村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县白岩镇邓双前村 | 520422009001JA20003W00000000 | 3509.46 | |
2 | 普定县白岩镇邓双前村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县白岩镇邓双前村 | 520422009001JA20002W00000000 | 3156.44 | |
3 | 普定县白岩镇邓双前村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县白岩镇邓双前村 | 520422009001JA20004W00000000 | 10737.21 | |
4 | 普定县白岩镇高管村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县白岩镇高管村 | 520422009002JA20001W00000000 | 1058.9 | |
5 | 普定县定南街道陈堡村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县定南街道陈堡村 | 520422008004JA20001W00000000 | 901.02 | |
6 | 普定县定南街道陇黑村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县定南街道陇黑村 | 520422008004JA20002W00000000 | 1842.65 | |
7 | 普定县定南街道仁和村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县定南街道仁和村 | 520422008007JA20001W00000000 | 11547.35 | |
8 | 普定县定南街道朱官村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县定南街道朱官村 | 520422008006JA20002W00000000 | 944.68 | |
9 | 普定县定南街道朱官村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县定南街道朱官村 | 520422008006JA20003W00000000 | 4705.72 | |
10 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡补堆村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡补堆村 | 520422005004JA20001W00000000 | 416111.91 | |
11 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡补龙村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡补龙村 | 520422005010JA20003W00000000 | 21276.53 | |
12 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡吉祥村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡吉祥村 | 520422005001JA20001W00000000 | 185.19 | |
13 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡吉祥村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡吉祥村 | 520422005001JA20002W00000000 | 1292.36 | |
14 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村 | 520422005010JA20006W00000000 | 110.76 | |
15 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村 | 520422005010JA20005W00000000 | 17.89 | |
16 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村 | 520422005010JA20004W00000000 | 26.16 | |
17 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村 | 520422005010JA20002W00000000 | 21.02 | |
18 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村 | 520422005010JA20007W00000000 | 198.02 | |
19 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村 | 520422005009JA20001W00000000 | 5054.68 | |
20 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村 | 520422005009JA20002W00000000 | 10754.32 | |
21 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村 | 520422005009JA20003W00000000 | 9492.62 | |
22 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中岩村 | 520422005009JA20004W00000000 | 17463.55 | |
23 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡猫洞村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡猫洞村 | 520422005008JA20002W00000000 | 9760.06 | |
24 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中兴社区农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中兴社区 | 520422005008JA20003W00000000 | 3631.18 | |
25 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡龙都村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡龙都村 | 520422005013JA20001W00000000 | 1768.44 | |
26 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡联合村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡联合村 | 520422005005JA20001W00000000 | 184.3 | |
27 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡联合村农民集体 | 集体土地所有权 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡联合村 | 520422005014JA20001W00000000 | 43331.42 |
普定县不动产登记中心
2025年7月18日
扫一扫在手机打开当前页面