经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以注销登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日之内(2025年9月26日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以注销登记。
异议书面材料送达地址:普定县政务大厅一楼不动产登记中心窗口
联系电话:0851-32228119
编号:2025010号
序号 | 权利人 | 证号 | 坐落 | 面积(㎡) | 备注 |
1 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第008790号 | 城关镇富强路 | 176.82 | |
2 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009816号 | 城关镇红旗路 | 876.90 | |
3 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009825号 | 城关镇人民路240号 | 400.00 | |
4 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009793号 | 城关镇富强路 | 613.00 | |
5 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证补郎乡字第009859号 | 补郎乡猛戛村 | 1068.00 | |
6 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第009880号 | 马官镇马堡村 | 840.00 | |
7 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证化处镇字第009830号 | 化处镇化处中学 | 200.00 | |
8 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证化处镇字第009836号 | 化处镇化处中学 | 440.00 | |
9 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证补郎乡字第009850号 | 补郎乡补郎街上 | 1120.00 | |
10 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证化处镇字第009832号 | 化处镇化处中学 | 550.00 | |
11 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猫洞乡字第009763号 | 猫洞乡月亮村 | 560.00 | |
12 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猫洞乡字第009786号 | 猫洞乡猫洞村 | 980.00 | |
13 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009873号 | 马场镇党固村 | 1552.00 | |
14 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第010007号 | 鸡场坡乡新寨村 | 385.00 | |
15 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第010008号 | 鸡场坡乡纳黑村 | 1600.00 | |
16 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第010009号 | 鸡场坡乡新寨村 | 148.00 | |
17 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第010010号 | 鸡场坡乡肖家村 | 752.00 | |
18 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第010012号 | 鸡场坡乡后寨村 | 412.00 | |
19 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第010013号 | 鸡场坡乡羊场村 | 202.00 | |
20 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第010014号 | 鸡场坡乡红岩村 | 2302.64 | |
21 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第010015号 | 鸡场坡乡砂岩村 | 850.00 | |
22 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第010016号 | 鸡场坡乡白桥村 | 1760.00 | |
23 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第010017号 | 鸡场坡乡骂若村 | 512.00 | |
24 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第010018号 | 鸡场坡乡那芮小学 | 954.00 | |
25 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第010019号 | 鸡场坡乡果骂村 | 850.00 | |
26 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证龙场乡字第010040号 | 龙场乡三兴村黄家大坝 | 343.20 | |
27 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证龙场乡字第010041号 | 龙场乡靛山村 | 728.00 | |
28 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证龙场乡字第010042号 | 龙场乡索桥村 | 300.00 | |
29 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证龙场乡字第010043号 | 龙场乡大窑村 | 307.00 | |
30 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证龙场乡字第010044号 | 龙场乡兴利村 | 1602.40 | |
31 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第010039号 | 马场镇上官村 | 1353.00 | |
32 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第010020号 | 马官镇湾河村 | 500.00 | |
33 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第010021号 | 马官镇中山村 | 1006.00 | |
34 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第010022号 | 马官镇大兴小学 | 340.00 | |
35 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第010023号 | 马官镇贾官村 | 1310.00 | |
36 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第010024号 | 马官镇太平村 | 1321.00 | |
37 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第010025号 | 马官镇杉树林小学 | 1244.00 | |
38 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第010026号 | 马官镇中心学校 | 2486.00 | |
39 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第010027号 | 马官镇余官小学 | 3749.00 | |
40 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第010028号 | 马官镇玉堡村 | 1307.00 | |
41 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第010029号 | 马官镇号云小学 | 578.00 | |
42 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第010030号 | 马官镇二官小学 | 1860.00 | |
43 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第010031号 | 马官镇水坝小学 | 1568.00 | |
44 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第010032号 | 马官镇田官村 | 2166.00 | |
45 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第010033号 | 马官镇皮官小学 | 1010.00 | |
46 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009775号 | 城关镇文明路 | 2040.00 | |
47 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证白岩镇字第009942号 | 白岩镇讲义村 | 394.00 | |
48 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证白岩镇字第009943号 | 白岩镇十二营村 | 1285.00 | |
49 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证白岩镇字第009944号 | 白岩镇李后村 | 240.00 | |
50 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证白岩镇字第009945号 | 白岩镇黄毛村 | 775.00 | |
51 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证白岩镇字第009946号 | 白岩镇管小村 | 779.00 | |
52 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证白岩镇字第009947号 | 白岩镇白旗村 | 952.00 | |
53 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证白岩镇字第009948号 | 白岩镇白岩村 | 1624.00 | |
54 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证白岩镇字第009951号 | 白岩镇双坑村 | 378.00 | |
55 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证补郎乡字第009843号 | 补郎乡翁卡村 | 780.00 | |
56 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证补郎乡字第009844号 | 补郎乡赶坝村 | 399.00 | |
57 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证补郎乡字第009846号 | 补郎乡干河村 | 566.02 | |
58 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证补郎乡字第009851号 | 补郎乡补郎街上 | 1370.00 | |
59 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证补郎乡字第009857号 | 补郎乡猛戛村 | 3309.00 | |
60 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009817号 | 城关镇红旗路 | 570.10 | |
61 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009818号 | 城关镇红旗路 | 1865.60 | |
62 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009821号 | 城关镇红旗路 | 4116.85 | |
63 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009824号 | 城关镇人民路240号 | 2077.00 | |
64 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009891号 | 城关镇塔山路171号 | 2100.00 | |
65 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009892号 | 城关镇人民路125号 | 2230.00 | |
66 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009893号 | 城关镇人民路 | 3922.00 | |
67 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009923号 | 城关镇陇嘎村 | 780.00 | |
68 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009925号 | 城关镇地坝村 | 685.22 | |
69 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009926号 | 城关镇后山村 | 260.00 | |
70 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009927号 | 城关镇三棵树村 | 1377.00 | |
71 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009928号 | 城关镇长田村 | 320.00 | |
72 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009929号 | 城关镇斗篷村 | 880.00 | |
73 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009930号 | 城关镇后寨村 | 1161.00 | |
74 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009931号 | 城关镇青山村 | 1580.00 | |
75 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009934号 | 城关镇新林村 | 415.20 | |
76 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009935号 | 城关镇陈旗村 | 740.00 | |
77 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009936号 | 城关镇新堡村 | 1445.00 | |
78 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009937号 | 城关镇新房村 | 520.00 | |
79 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009938号 | 城关镇烂坝村 | 413.00 | |
80 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009939号 | 城关镇陈家寨村 | 500.00 | |
81 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009940号 | 城关镇朱官村 | 1197.00 | |
82 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猴场乡字第009884号 | 猴场乡猴场村 | 4350.00 | |
83 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猴场乡字第009895号 | 猴场乡沙子坡村 | 500.00 | |
84 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猴场乡字第009899号 | 猴场乡大地村 | 686.00 | |
85 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猴场乡字第009900号 | 猴场乡猛架新村 | 548.00 | |
86 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猴场乡字第009901号 | 猴场乡猛舟村 | 771.27 | |
87 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猴场乡字第009902号 | 猴场乡猛舟村 | 1130.00 | |
88 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猴场乡字第009903号 | 猴场乡煤冲村 | 909.00 | |
89 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猴场乡字第009904号 | 猴场乡老甲寨村 | 882.00 | |
90 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证化处镇字第009917号 | 化处镇播仁村 | 600.00 | |
91 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证化处镇字第009918号 | 化处镇火把村 | 400.00 | |
92 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证化处镇字第009920号 | 化处镇戛打村 | 848.00 | |
93 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证化处镇字第009921号 | 化处镇白果村 | 1041.00 | |
94 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证化处镇字第009922号 | 化处镇化处村 | 2830.00 | |
95 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第009933号 | 鸡场坡乡那构村 | 165.00 | |
96 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第009952号 | 鸡场坡乡纳支村 | 807.00 | |
97 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第009953号 | 鸡场坡乡纳黑村 | 452.00 | |
98 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第009954号 | 鸡场坡乡纳黑村 | 230.00 | |
99 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第009956号 | 鸡场坡乡落东小学 | 430.00 | |
100 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第009959号 | 鸡场坡乡那兑村 | 454.00 | |
101 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证龙场乡字第009861号 | 龙场乡小窑村 | 4244.00 | |
102 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证龙场乡字第009960号 | 龙场乡糯石村 | 299.25 | |
103 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证龙场乡字第009961号 | 龙场乡黄店村 | 230.00 | |
104 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证龙场乡字第009962号 | 龙场乡大树村 | 760.00 | |
105 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证龙场乡字第009963号 | 龙场乡新中村 | 955.00 | |
106 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证龙场乡字第009964号 | 龙场乡骂渡村 | 450.00 | |
107 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证龙场乡字第009965号 | 龙场乡岩上村 | 820.00 | |
108 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证龙场乡字第009966号 | 龙场乡波利村 | 230.00 | |
109 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证龙场乡字第009967号 | 龙场乡龙场村 | 1200.00 | |
110 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证龙场乡字第009968号 | 龙场乡小窑村 | 1571.00 | |
111 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证龙场乡字第009969号 | 龙场乡波玉小学 | 1620.00 | |
112 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009970号 | 马场镇田坝村 | 260.00 | |
113 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009971号 | 马场镇滕家村 | 400.00 | |
114 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009972号 | 马场镇半厢村 | 3160.00 | |
115 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009973号 | 马场镇梅子关村 | 365.00 | |
116 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009974号 | 马场镇龙潭村 | 325.00 | |
117 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009975号 | 马场镇上官村 | 930.00 | |
118 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009976号 | 马场镇云盘村 | 860.00 | |
119 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009977号 | 马场镇新寨小学 | 520.04 | |
120 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009978号 | 马场镇下排村 | 1517.00 | |
121 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009979号 | 马场镇那细村 | 635.00 | |
122 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009980号 | 马场镇那细村 | 652.28 | |
123 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009981号 | 马场镇店子村 | 1172.00 | |
124 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009982号 | 马场镇波那村 | 840.00 | |
125 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009984号 | 马场镇土牛村 | 420.00 | |
126 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009985号 | 马场镇马场村 | 650.00 | |
127 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009986号 | 马场镇三岔村 | 396.00 | |
128 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009987号 | 马场镇烂坝村 | 502.00 | |
129 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第009988号 | 马官镇下坝村 | 1156.00 | |
130 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第009989号 | 马官镇马堡村 | 1730.00 | |
131 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第009990号 | 马官镇断桥村 | 976.00 | |
132 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第009991号 | 马官镇玉屯村 | 1150.00 | |
133 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第009992号 | 马官镇偏杨村 | 749.00 | |
134 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第009993号 | 马官镇上堡村 | 1248.00 | |
135 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马官镇字第009994号 | 马官镇杨柳村 | 2010.00 | |
136 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猫洞乡字第009767号 | 猫洞乡月亮村 | 1614.00 | |
137 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猫洞乡字第009768号 | 猫洞乡月亮村 | 1513.00 | |
138 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猫洞乡字第009769号 | 猫洞乡月亮村 | 687.00 | |
139 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猫洞乡字第009777号 | 猫洞乡纳又古村 | 525.00 | |
140 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猫洞乡字第009778号 | 猫洞乡木耳村 | 520.00 | |
141 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猫洞乡字第009779号 | 猫洞乡大地村 | 380.00 | |
142 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猫洞乡字第009780号 | 猫洞乡梨口村 | 692.25 | |
143 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猫洞乡字第009781号 | 猫洞乡补堆村 | 624.00 | |
144 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猫洞乡字第009783号 | 猫洞乡猫洞村 | 980.00 | |
145 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证坪上镇字第009905号 | 坪上镇果陇村 | 1529.00 | |
146 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证坪上镇字第009906号 | 坪上镇渔塘村 | 344.00 | |
147 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证坪上镇字第009909号 | 坪上镇毛栗村 | 256.00 | |
148 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证坪上镇字第009910号 | 坪上镇濛佐村 | 680.00 | |
149 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证坪上镇字第009911号 | 坪上镇沙戈小学 | 600.00 | |
150 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证坪上镇字第009913号 | 坪上镇双喜村 | 584.00 | |
151 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证坪上镇字第009914号 | 坪上镇七村老寨田 | 606.00 | |
152 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证坪上镇字第009915号 | 坪上镇坪寨村 | 422.00 | |
153 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证白岩镇字第009949号 | 白岩镇魏旗村 | 2821.00 | |
154 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证补郎乡字第009847号 | 补郎乡龙昌村 | 485.00 | |
155 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证补郎乡字第009845号 | 补郎乡大垅村 | 685.92 | |
156 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猴场乡字第009894号 | 猴场乡沙子坡村 | 920.00 | |
157 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猴场乡字第009896号 | 猴场乡仙马村 | 206.80 | |
158 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猴场乡字第009898号 | 猴场乡小谷毛村顾家冲 | 943.00 | |
159 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第009957号 | 鸡场坡乡柴家村 | 640.00 | |
160 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场乡字第009932号 | 鸡场乡播简村 | 552.94 | |
161 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证坪上镇字第009912号 | 坪上镇和平村 | 381.00 | |
162 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第009860号 | 鸡场坡乡鸡场村 | 9514.60 | |
163 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009882号 | 城关镇朝阳路112号 | 4838.79 | |
164 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009889号 | 城关镇富强路66号 | 11049.41 | |
165 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猴场乡字第009924号 | 猴场乡漏寨村 | 2544.00 | |
166 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第010011号 | 鸡场坡乡鸡场村 | 3947.64 | |
167 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第009958号 | 鸡场坡乡那贝村六块田组 | 3621.93 | |
168 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证白岩镇字第009887号 | 白岩镇白岩村 | 6999.00 | |
169 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证坪上镇字第009888号 | 坪上镇坪上村 | 5000.00 | |
170 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证坪上镇字第009908号 | 坪上镇坪上小学 | 4065.00 | |
171 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证坪上镇字第009907号 | 坪上镇大哪村 | 4667.00 | |
172 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证化处镇字第009916号 | 化处镇播改村 | 986.00 | |
173 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009864号 | 城关镇红旗路 | 12703.00 | |
174 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证鸡场坡乡字第009955号 | 鸡场坡乡长坡村 | 432.00 | |
175 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证化处镇字第009854号 | 化处镇化处中学 | 955.00 | |
176 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证补郎乡字第009858号 | 补郎乡猛戛村 | 900.00 | |
177 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009774号 | 城关镇人民路130号 | 974.20 | |
178 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009794号 | 城关镇富强路 | 472.00 | |
179 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009820号 | 城关镇红旗路 | 897.00 | |
180 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009827号 | 城关镇人民路240号 | 143.00 | |
181 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009883号 | 城关镇朝阳路112号 | 1108.00 | |
182 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猫洞乡字第009761号 | 猫洞乡月亮村 | 117.00 | |
183 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猫洞乡字第009762号 | 猫洞乡月亮村 | 723.00 | |
184 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猫洞乡字第009782号 | 猫洞乡补堆村 | 300.00 | |
185 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猫洞乡字第009785号 | 猫洞乡猫洞村 | 300.00 | |
186 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猴场乡字第009886号 | 猴场乡猴场村 | 1385.97 | |
187 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证化处镇字第009919号 | 化处镇水母村 | 5083.00 | |
188 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009776号 | 城关镇文明路 | 260.00 | |
189 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009983号 | 马场镇毛栗村 | 500.00 | |
190 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证补郎乡字第009852号 | 补郎乡补郎街上 | 1274.00 | |
191 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009771号 | 城关镇人民路130号 | 2788.70 | |
192 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009773号 | 城关镇人民路130号 | 2788.70 | |
193 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009815号 | 城关镇红旗路 | 2734.20 | |
194 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009890号 | 城关镇富强路66号 | 1340.00 | |
195 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证化处镇字第009855号 | 化处镇化处中学 | 1920.00 | |
196 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009874号 | 马场镇党固村 | 2079.00 | |
197 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009875号 | 马场镇党固村 | 1095.00 | |
198 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009876号 | 马场镇党固村 | 1222.00 | |
199 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证猫洞乡字第009784号 | 猫洞乡猫洞村 | 1420.00 | |
200 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009872号 | 马场镇党固村 | 1120.00 | |
201 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证马场镇字第009870号 | 马场镇党固村 | 2038.00 | |
202 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证补郎乡字第009856号 | 补郎乡猛戛村 | 3832.20 | |
203 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009822号 | 城关镇红旗路 | 4100.00 | |
204 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009865号 | 城关镇红旗路 | 3096.58 | |
205 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009867号 | 城关镇红旗路 | 2420.40 | |
206 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证城关镇字第009881号 | 城关镇朝阳路112号 | 5718.50 | |
207 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证化处镇字第009831号 | 化处镇化处中学 | 888.00 | |
208 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证化处镇字第009834号 | 化处镇化处中学 | 663.00 | |
209 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 普房权证化处镇字第009853号 | 化处镇化处中学 | 780.00 | |
